<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年10月30日の1:55 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.4により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.okigin-sec.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>おきぎん証券</title>
		<link><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[おきぎん証券]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 04:39:40 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.okigin-sec.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/news/10124/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/news/10124/]]></link>
			<title>投資信託の基準価額下落について</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 04:39:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/ｉｆｒｅｅｅｔｆ-先進国エネルギー上流企業株/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/ｉｆｒｅｅｅｔｆ-先進国エネルギー上流企業株/]]></link>
			<title>ｉＦｒｅｅＥＴＦ 先進国エネルギー上流企業株</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 23:53:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/ｉｆｒｅｅｅｔｆ-ｓ＆ｐ５００ダブルインバース/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/ｉｆｒｅｅｅｔｆ-ｓ＆ｐ５００ダブルインバース/]]></link>
			<title>ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ダブルインバース</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:36:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/ｎｅｘｔ-ｎｏｔｅｓ-金先物-ダブル・ブル-ｅｔｎ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/ｎｅｘｔ-ｎｏｔｅｓ-金先物-ダブル・ブル-ｅｔｎ/]]></link>
			<title>ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:35:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/ｉｆｒｅｅｅｔｆ-ｓ＆ｐ５００レバレッジ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/ｉｆｒｅｅｅｔｆ-ｓ＆ｐ５００レバレッジ/]]></link>
			<title>ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００レバレッジ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:35:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/上場インデックスファンドｓ＆ｐ５００先物レバ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/上場インデックスファンドｓ＆ｐ５００先物レバ/]]></link>
			<title>上場インデックスファンドＳ＆Ｐ５００先物レバレッジ２倍</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:34:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/日経平均ベア上場投信/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/日経平均ベア上場投信/]]></link>
			<title>日経平均ベア上場投信</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:33:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/グローバルｘ-米ドル建て投資適格社債ｅｔｆ（為/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/グローバルｘ-米ドル建て投資適格社債ｅｔｆ（為/]]></link>
			<title>グローバルＸ 米ドル建て投資適格社債ＥＴＦ（為替ヘッジあり）（467A）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:33:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/ｎｅｘｔ-ｎｏｔｅｓ-香港ハンセン・ダブル・ブル/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/ｎｅｘｔ-ｎｏｔｅｓ-香港ハンセン・ダブル・ブル/]]></link>
			<title>ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 香港ハンセン・ダブル・ブル ＥＴＮ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:32:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/中国ｈ株ブル２倍上場投信/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/中国ｈ株ブル２倍上場投信/]]></link>
			<title>中国Ｈ株ブル２倍上場投信</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:31:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/ｉｆｒｅｅｅｔｆ-米国国債７－１０年（為替ヘッ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/ｉｆｒｅｅｅｔｆ-米国国債７－１０年（為替ヘッ/]]></link>
			<title>ｉＦｒｅｅＥＴＦ 米国国債７－１０年（為替ヘッジなし）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:31:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/日経平均ブル２倍上場投信/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/日経平均ブル２倍上場投信/]]></link>
			<title>日経平均ブル２倍上場投信</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/投資家経営者一心同体ｅｔｆ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/投資家経営者一心同体ｅｔｆ/]]></link>
			<title>投資家経営者一心同体ＥＴＦ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/ｓｍｔ-ｅｔｆ日本好配当株アクティブ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/ｓｍｔ-ｅｔｆ日本好配当株アクティブ/]]></link>
			<title>ＳＭＴ ＥＴＦ日本好配当株アクティブ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:29:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/ｎｅｘｔ-ｎｏｔｅｓ-韓国ｋｏｓｐｉ・ダブル・ブ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/ｎｅｘｔ-ｎｏｔｅｓ-韓国ｋｏｓｐｉ・ダブル・ブ/]]></link>
			<title>ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 韓国ＫＯＳＰＩ・ダブル・ブル ＥＴＮ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:29:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/楽天ｅｔｆ－日経レバレッジ指数連動型/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/楽天ｅｔｆ－日経レバレッジ指数連動型/]]></link>
			<title>楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:28:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/グローバルｘ-超短期円建て債券ｅｔｆ（502a）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/グローバルｘ-超短期円建て債券ｅｔｆ（502a）/]]></link>
			<title>グローバルＸ 超短期円建て債券ＥＴＦ（502A）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:27:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/9242/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/9242/]]></link>
			<title>グローバルＸ 米ドル建て投資適格社債ＥＴＦ（468A）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:27:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/ｎｅｘｔ-ｎｏｔｅｓ-ｎｙダウ・ダブル・ブル・ド/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/ｎｅｘｔ-ｎｏｔｅｓ-ｎｙダウ・ダブル・ブル・ド/]]></link>
			<title>ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ ＮＹダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ＥＴＮ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:26:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/業界改革厳選ｅｔｆ-ｒｅｉｔイベント・ドリブン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/業界改革厳選ｅｔｆ-ｒｅｉｔイベント・ドリブン/]]></link>
			<title>業界改革厳選ＥＴＦ ＲＥＩＴイベント・ドリブン</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:25:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/ｓｍｄａｍ-ａｃｔｉｖｅ-ｅｔｆ日本グロース株式/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/ｓｍｄａｍ-ａｃｔｉｖｅ-ｅｔｆ日本グロース株式/]]></link>
			<title>ＳＭＤＡＭ Ａｃｔｉｖｅ ＥＴＦ日本グロース株式</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:25:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/ｓｍｔ-ｅｔｆ国内リート厳選投資アクティブ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/ｓｍｔ-ｅｔｆ国内リート厳選投資アクティブ/]]></link>
			<title>ＳＭＴ ＥＴＦ国内リート厳選投資アクティブ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:24:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/ｎｅｘｔ-ｎｏｔｅｓ-ドバイ原油先物-ベア-ｅｔｎ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/ｎｅｘｔ-ｎｏｔｅｓ-ドバイ原油先物-ベア-ｅｔｎ/]]></link>
			<title>ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ ドバイ原油先物 ベア ＥＴＮ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:23:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/ｉｆｒｅｅｅｔｆ-米国１０年国債先物インバース/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/ｉｆｒｅｅｅｔｆ-米国１０年国債先物インバース/]]></link>
			<title>ｉＦｒｅｅＥＴＦ 米国１０年国債先物インバース</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:23:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/ｉｆｒｅｅｅｔｆ-米国国債７－１０年（為替ヘ-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/ｉｆｒｅｅｅｔｆ-米国国債７－１０年（為替ヘ-2/]]></link>
			<title>ｉＦｒｅｅＥＴＦ 米国国債７－１０年（為替ヘッジあり）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:22:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/ｉｆｒｅｅｅｔｆ-ｎａｓｄａｑ１００インバース/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/ｉｆｒｅｅｅｔｆ-ｎａｓｄａｑ１００インバース/]]></link>
			<title>ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００インバース</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:21:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/ｏｎｅ-ｅｔｆ-日本国債高クーポン（平均残存１０/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/ｏｎｅ-ｅｔｆ-日本国債高クーポン（平均残存１０/]]></link>
			<title>Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債高クーポン（平均残存１０年未満）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:21:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/ｐｂｒ１倍割れ解消推進ｅｔｆ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/ｐｂｒ１倍割れ解消推進ｅｔｆ/]]></link>
			<title>ＰＢＲ１倍割れ解消推進ＥＴＦ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:20:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/ｎｅｘｔ-ｎｏｔｅｓ-ドバイ原油先物-ダブル・ブ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/ｎｅｘｔ-ｎｏｔｅｓ-ドバイ原油先物-ダブル・ブ/]]></link>
			<title>ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ ドバイ原油先物 ダブル・ブル ＥＴＮ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:19:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/ｎｅｘｔ-ｎｏｔｅｓ-香港ハンセン-ベアｅｔｎ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/ｎｅｘｔ-ｎｏｔｅｓ-香港ハンセン-ベアｅｔｎ/]]></link>
			<title>ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 香港ハンセン ベアＥＴＮ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:19:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/ｔｏｐｉｘベア２倍上場投信/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/ｔｏｐｉｘベア２倍上場投信/]]></link>
			<title>ＴＯＰＩＸベア２倍上場投信</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/ｉｆｒｅｅｅｔｆ-ｓ＆ｐ５００インバース/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/ｉｆｒｅｅｅｔｆ-ｓ＆ｐ５００インバース/]]></link>
			<title>ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００インバース</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:17:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/ｎｅｘｔ-ｆｕｎｄｓ日経平均ダブルインバース・/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/ｎｅｘｔ-ｆｕｎｄｓ日経平均ダブルインバース・/]]></link>
			<title>ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:17:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/日経平均ベア２倍上場投信-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/日経平均ベア２倍上場投信-2/]]></link>
			<title>日経平均ベア２倍上場投信</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:16:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/ｉシェアーズ-高格付け日本円社債ｅｔｆ（515a）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/ｉシェアーズ-高格付け日本円社債ｅｔｆ（515a）/]]></link>
			<title>ｉシェアーズ 高格付け日本円社債ＥＴＦ（515A）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:15:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/ｊｐｘ日経４００ベア２倍上場投信（ダブルイン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/ｊｐｘ日経４００ベア２倍上場投信（ダブルイン/]]></link>
			<title>ＪＰＸ日経４００ベア２倍上場投信（ダブルインバース）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:14:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/ｎｅｘｔ-ｎｏｔｅｓ-インドｎｉｆｔｙ・ダブル・/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/ｎｅｘｔ-ｎｏｔｅｓ-インドｎｉｆｔｙ・ダブル・/]]></link>
			<title>ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ インドＮｉｆｔｙ・ダブル・ブル ＥＴＮ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:13:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/ｔｏｐｉｘブル２倍上場投信/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/ｔｏｐｉｘブル２倍上場投信/]]></link>
			<title>ＴＯＰＩＸブル２倍上場投信</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:12:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/東証ｒｅｉｔインバースｅｔｆ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/東証ｒｅｉｔインバースｅｔｆ/]]></link>
			<title>東証ＲＥＩＴインバースＥＴＦ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:11:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/ｎｅｘｔ-ｎｏｔｅｓ-金先物-ベア-ｅｔｎ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/ｎｅｘｔ-ｎｏｔｅｓ-金先物-ベア-ｅｔｎ/]]></link>
			<title>ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:11:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/ｉｆｒｅｅｅｔｆ-ｎａｓｄａｑ１００ダブルイン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/ｉｆｒｅｅｅｔｆ-ｎａｓｄａｑ１００ダブルイン/]]></link>
			<title>ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ダブルインバース</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:10:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/ｎｅｘｔ-ｆｕｎｄｓ日本成長株アクティブ上場投/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/ｎｅｘｔ-ｆｕｎｄｓ日本成長株アクティブ上場投/]]></link>
			<title>ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日本成長株アクティブ上場投信</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:10:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/ｎｅｘｔ-ｆｕｎｄｓ日本高配当株アクティブ上場/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/ｎｅｘｔ-ｆｕｎｄｓ日本高配当株アクティブ上場/]]></link>
			<title>ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日本高配当株アクティブ上場投信</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:09:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/ｉｆｒｅｅｅｔｆ-日経平均レバレッジ・インデッ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/ｉｆｒｅｅｅｔｆ-日経平均レバレッジ・インデッ/]]></link>
			<title>ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経平均レバレッジ・インデックス</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:08:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/ｎｅｘｔ-ｆｕｎｄｓ日経平均レバレッジ・インデ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/ｎｅｘｔ-ｆｕｎｄｓ日経平均レバレッジ・インデ/]]></link>
			<title>ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:07:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/ｎｅｘｔ-ｎｏｔｅｓ-韓国ｋｏｓｐｉ・ベア-ｅｔ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/ｎｅｘｔ-ｎｏｔｅｓ-韓国ｋｏｓｐｉ・ベア-ｅｔ/]]></link>
			<title>ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 韓国ＫＯＳＰＩ・ベア ＥＴＮ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:07:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/ｏｎｅ-ｅｔｆ-日本国債１－３年/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/ｏｎｅ-ｅｔｆ-日本国債１－３年/]]></link>
			<title>Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債１－３年</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:05:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/上場ｔｒａｃｅｒｓ米国債０－２年ラダー（ヘッ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/上場ｔｒａｃｅｒｓ米国債０－２年ラダー（ヘッ/]]></link>
			<title>上場Ｔｒａｃｅｒｓ米国債０－２年ラダー（ヘッジなし）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:04:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/政策保有解消推進ｅｔｆ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/政策保有解消推進ｅｔｆ/]]></link>
			<title>政策保有解消推進ＥＴＦ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:04:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/ｉｆｒｅｅｅｔｆ-米国国債３－５年（為替ヘッジ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okigin-sec.co.jp/post_etf_etn/ｉｆｒｅｅｅｔｆ-米国国債３－５年（為替ヘッジ/]]></link>
			<title>ｉＦｒｅｅＥＴＦ 米国国債３－５年（為替ヘッジなし）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:03:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
